Разнообразное применение в рекламе и дизайне.
Ориентировочная стоимость изготовления полусферы.
Толщина оргстекла | мм
|
|
|
|
||||
D полусферы мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
100 | 1280 | 1720 | 2420 | |||||
150 | 1460 | 1980 | 2700 | |||||
200 |
2430 | 2960 | 3520 | |||||
300 | 3840 | 4480 | 5010 | 6080 | ||||
335 | 5460 | 5940 | 7560 | 8980 | ||||
450 | ** | 8960 | 11520 | 14280 | 17270 | ** | ||
520 | 10420 | 14050 | 15990 | 18900 | ** | |||
600 | ** | 16930 | 21200 | 25400 | 31440 | |||
820 | 28470 | 35650 | 42710 | 52550 | ||||
|
||||||||
Высота Полусферы =D/2 мм |
|
|||||||
Диаметр основания больше диаметра колпака на 60 -80 мм | ||||||||
**-уточняется |
|